Текст
09.04.2019
| Білім ұйымының қаражаттық қызметінің 2019 жылдың "01" сәуірдағы жай бойынша | ||||
| негізгі көрсеткіштер | ||||
| Новоромановка негізгі мектебі | ||||
| (білім ұйымының атауы) | ||||
| Жиілігі: тоқсан сайын | ||||
| Орта білім | өлшем бірл. | 2019 жыл | ||
| жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | факт | ||
| 1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 30 | 30 | 30 |
| 1 оқушыға орташа шығын | адам | 739,8 | 199,7 | 199,7 |
| 2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 22195,0 | 5992,2 | 5992,2 |
| оның ішінде: | ||||
| 3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 17219,0 | 4304,8 | 4304,8 |
| олардан: | ||||
| 3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 2051,6 | 512,9 | 512,9 |
| штаттық саны | бірлік | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 94000,0 | 94000,0 | 94000,0 |
| 3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 12222,4 | 3055,6 | 3055,6 |
| штаттық саны | бірлік | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 98823,5 | 98823,5 | 98823,5 |
| 3.3. Өзге педагогикалық қызметкер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) |
мың теңге | 267,7 | 66,9 | 66,9 |
| штаттық саны | бірлік | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 73600,0 | 73600,0 | 73600,0 |
| 3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 2677,3 | 669,3 | 669,3 |
| штаттық саны | бірлік | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 61333,3 | 61333,3 | 61333,3 |
| 2. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 1710,0 | 439,8 | 439,8 |
| 3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) |
мың теңге | 353,0 | 120,0 | 120,0 |
| 4.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 0,0 | ||
| 5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу ) |
мың теңге | 241,0 | 0,0 | |
| 6. Өзге шығындар (әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |
мың теңге | 2672,0 | 1127,6 | 1127,6 |